Ana Corbett
- Age Range
- 27 - 39
- Ethnicity
- NZ European, Polynesian
- Locations
- Auckland
- Height
- 178cm / 5ft 10in
- Bust/Chest
- 89cm / 35in
- Waist
- 74cm / 29in
- Hips
- 97cm / 38in
Film
| Year | Production | Role | Production Company / Director | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | The Last Saint | Pili | The Last Saint Ltd, dir. Rene Naufahu | Feature Film |
Television
| Year | Production | Role | Production Company / Director | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Funny Girls | Emma | Mediaworks, dir. Helena Brooks | Comedy |
| 2014 | Neighbourhood | Presenter | Satellite Media, dir. Susan | Other |
| 2014 | Pink Coconut | Presenter | Face TV Productions, dir. Andy Jaquet | Other |
| 2013 | Shortland Street | Janet Corfield | South Pacific Pictures | Drama |
Theatre
| Year | Production | Role | Production Company / Director |
|---|---|---|---|
| 2019 | Upu Mai Whetu:Mea Fou | Various | Dir. Fasitua Amosa. |
| 2019 | Tales of a Princess | Lupe | Amelia Reid-Meredith & Shadon Meredith |
| 2018 | Upu Mai Whetu | Various | WAYFR, dir. Fasitua Amosa |
| 2018 | Hearts of Men | Aaliyah | Dir. Vela Manusaute, Anapela Polataivao |
| 2018 | The Vagina Monologues | Various | Dir. Renee Sheridan |
| 2018 | The Plastic Orgasm | Ensemble Cast | Dir. Virginia Frankovich, Julia Croft |
| 2016 | Defending the JJ Mac | Joan | Last Tapes Theatre Company, dir. Leon Wadham |
| 2013 | Crossfire | Moana Paraone | Maidment Theatre, dir. Noa Campbell |
| 2013 | Mele Kanikau | Frances Corrington | Auckland University, dir. Michelle Johansson |
| 2012 | Duffy Theatre Show | Marvel | Duffy Books in Homes, dir. Kerryn Palmer |
| 2011 | The Holding Pattern-Go Solo | Maria | Toi Whakaari, dir. Sophie Roberts |
| 2011 | Love's Labour's Lost | Princess of France | Toi Whakaari, dir. Jonathan Hendry |
| 2010 | Marat Sade | Marat 2 | Toi Whakaari, dir. Annie Ruth |
| 2010 | Atamira | Esmerelda | Toi Whakaari, dir. Jade Eriksen, Heather Timms |
| 2010 | Ghetto | Herman Kruk | Toi Whakaari, dir. Harry Fuhrmann |
| 2010 | Skin Tight | Elizabeth | Toi Whakaari, dir. Nathaniel Lees |
| 2010 | Company | Sarah | Toi Whakaari, dir. Jonathan Hendry |
| 2009 | King Lear | Goneril | Toi Whakaari, dir. Nathaniel Lees, Tom McCrory |
Short Film
| Year | Production | Role | Production Company / Director | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Autocraniotomous | Valerie | V48hr Film Festival, dir. Miles Murphy | Short Film |
| 2011 | Wellington (Graduation Film) | Sulky | Toi Whakaari, dir. David Geary & Waka Attewell | Short Film |
| 2010 | Long Way Home | Jasmine | NZ Film School, dir. Simon Oliver | Short Film |
| 2010 | Losing It | Rachel | 41 South Films dir. Jared O'Neale | Short Film |
| 2009 | Shared and Halved | Ramona | NZ Film School, dir. Anna Boyack | Short Film |
Commercial
| Year | Production | Role | Production Company / Director |
|---|---|---|---|
| 2019 | Cigna Insurance | Young Mum | Eight, dir. Dan Max |
| 2017 | NZ Post | Postie Presenter | Flying Fish, dir. Greg Page |
Voice
| Year | Production | Role | Production Company / Director |
|---|---|---|---|
| 2015 | Niu FM | Drive Show Host | Pacific Media Network, Henry Jenkins |
| 2014 | Niu FM | Breakfast Show Host | Pacific Media Network, Tony Amos |
| 2014 | Path of Exile | Atziri | Grinding Gears Games, Erik Olofsson |
| 2013 2015 | George FM ads | Various | Mediaworks, Toby Ricketts & Gavin Sinclair |
| 2013 | Path of Exile | Maramoa | Grinding Gears Games, Erik Olofsson |
| 2011 | New Zealand School Journal Stories | Various | Learning Media New Zealand Radio |
| 2011 | Private Property | Mrs Peterson, Sally | Radio NZ, NZDS, Adam McCauley |
Training
| Year | Description | Institution / Presenter |
|---|---|---|
| 2019 | Advanced Acting for Screen | Liz Mullane & Rachel Bullock |
| 2018 | Acting Masterclass with Garth Davis | Actors Equity Foundation |
| 2017 | Acting Masterclass with Kathy McRae | Actors Equity Foundation |
| 2017 | Acting Masterclass with Miranda Harcourt | Actors Equity Foundation |
| 2017 | Self Taping Masterclass | Dave Newman |
| 2016 | Melissa Bruder - Practical Aesthetics Workshop | Actors Equity Foundation |
| 2016 | Barefoot Casting - Prep for Pilot Workshops | Matt & Mike Dwyer - Barefoot Casting |
| 2015 | Amanda Rees - Casting/Audition Workshop | Actors Equity Foundation |
| 2015 | Andrea Kelland - Audition Workshop | Actors Equity Foundation |
| 2015 | NZ Casting Hot House Intensive | Actors Equity Foundation |
| 2013 | Britta McVeigh - Audition Workshop | Actors Equity Foundation |
| 2013 | Screen Acting | Rene Naufahu |
| 2012 | Grae Burton - The Actor Prepares Workshop | Actors Equity Foundation |
| 2012 | John Dybrig - US Accent Workshop | Actors Equity Foundation |
| 2011 | Bachelor in Performing Arts - Acting for Screen & Stage | Toi Whakaari: NZ Drama School |
Languages
Intermediate: Maori | Tongan
Accents
Advanced: Aboriginal | American - Californian | American - General | American - Ghetto | American - Midwest | American - New England | American - New York | American - Southern | American - Urban | American - Western | American Indian | Australian | British | Canadian | European | French | German | Greek | Indian | Irish | Italian | Latin American | Maori | Mexican | Middle Eastern | New Zealand | Pacific Islander | Polish | Russian | Spanish | UK - English
Sports
Advanced: Abseiling | Archery | Athletics | BMX | Badminton | Baseball | Basketball | Boxing | Bungee Jumping | Canoeing | Cricket | Croquet | Cycling | Darts | Frisbee | Golf | Hockey | Hula Hoop | Jet Ski | Jump Rope | Kayaking | Kick Boxing | Lawn Bowls | Mountain Biking | Mountain Climbing | Netball | Ping Pong / Table Tennis | Racquetball | Rock Climbing | Rowing | Rugby League | Rugby Union | Running / Jogging | Snorkeling | Soccer | Softball | Speed Walking | Squash | Swimming | Ten Pin Bowling | Tennis | Touch Football | Volleyball | Wake Boarding | Weight Lifting
Intermediate: Boating | Body Surfing | Fishing | Gymnastics | Karate | Martial Arts | Martial Arts | Pilates | Roller Blading | Roller Hockey | Roller Skating | Sailing | Scuba Diving | Shooting | Snooker | Surfing | Yoga
Circus & Horse
Advanced: Juggling | Mime | Stage Combat
Intermediate: Acrobatics | Horse Riding | Unicycling
Driving & Flying
Advanced: Driving (general) | Farm Equipment | Go-karting | Motorcycle | Quad Motorbike | Sports Car | Stick Shift | Van
Singing Range
Alto | Soprano
Singing Styles
Advanced: Ballad | Blues | Choral | Contemporary | General | Jazz
Musical Instruments
Advanced: Keyboard
Intermediate: Clarinet | Guitar | Harmonica | Piano | Trumpet | Tuba | Ukulele
Dance
Intermediate: Maori
