
Cameron Brown
- Locations
- Auckland
- Ethnicity
- NZ European
- Age Range
- 26 - 34
- Height
- 189cm / 6ft 2in
- Bust/Chest
- 104cm / 41in
- Waist
- 83cm / 33in
- Hips
- 94cm / 37in
Film
Year | Production | Role | Company / Director | Type |
---|---|---|---|---|
2022 | Avatar 2 | Stunt Performer | Dir. James Cameron | Feature Film |
2020 | Guns Akimbo | Stunt Performer | Dir. Jason Lei Howden | Feature Film |
2018 | Mortal Engines | Stunt Performer | Dir. Peter Jackson | Feature Film |
2018 | The Stolen | Stunt Double (Cohen Holloway) | Cork Films, dir. Niall Johnson | Feature Film |
2017 | Valerian: and the City of a Thousand Planets | Motion Capture Performer | Europacorp, dir. Luc Besson | Feature Film |
2016 | The Changeover | Stunt Performer | Firefly Films, dir. Miranda Harcourt, Stuart McKenzie | Feature Film |
2016 | Pork Pie | Thug 3 / Stunt Performer | Four Knights Film, dir. Matt Murphy | Feature Film |
Television
Year | Production | Role | Company / Director | Type |
---|---|---|---|---|
2022 | LOTR : Rings of Power | Mage Soldier | Amazon | Drama |
2021 | Shortland Street | Shayne Robins | South Pacific Pictures | Drama |
2021 | SIS | Billy | Dir. Harris Handle | Comedy |
2020 | The Wilds | Stunt Performer | Dir. John Polson | Drama |
2020 | The Letter for The King | Stunt Double: Jack Barton/Stunt Utility | Dir. Felix Thompson | Drama |
2019 | The Singapore Grip | Corporal Bruce | Dir. Tom Vaughan | Drama |
2019 | Savage | Pony | Dir. Sam Kelly | Drama |
2019 | The Luminaries | Stunt Performer | Dir. Claire McCarthy | Drama |
2019 | Westside Season 5 | Stunt Double: Jordan Mooney | Dir. Aidee Walker | Drama |
2019 | Power Rangers: Beast Morphers | Stunt Performer | Dir. Akihiro Noguchi | Drama |
2019 | Fresh Eggs | Stunt Double: Cohen Holloway | Dir. Britta Hawkins | Drama |
2019 | The Roman Empire Season 2 | Stunt Performer | Dir. John Ealer | Drama |
2018 | Wellington Paranormal | Stunt Performer/Stunt Rigger | Dir. Jermaine Clement | Drama |
2018 | Frontiersman: The Men Who Built America | Stunt Performer | Dir. John Ealer | Drama |
2018 | The New Legends of Monkey | Patron 2 | See-Saw Films / Jump Film & TV, dir. Gerard Johnstone | Drama |
2017 | The Shannara Chronicles Season 2 | Stunt Performer | Dir. James Marshall | Drama |
2016 | Dirty Laundry | Lucas Griggs | Filthy Productions, dir. Danny Mulheron | Drama |
2016 | Dear Murderer | Stunt Performer | Dir. John Laing & Riccard Pellizzeri | Drama |
Theatre
Year | Production | Role | Company / Director | |
---|---|---|---|---|
2014 | World Of Wearableart Awards Show | Model / Supporting Character | World Of Wearableart Ltd, dir. Malia Johnston |
Short Film
Year | Production | Role | Company / Director | Type |
---|---|---|---|---|
2019 | Die Like a Shark | Hurricane Diaz | Dir. Nick Epstein | Short Film |
2014 | A Cold Day in Summer | Nathan | New Zealand Film and Television School, dir. Sevrin Noakes | Short Film |
Video
Year | Production | Role | Company / Director | |
---|---|---|---|---|
2016 | New Driver Education Project NZTA | Driver of Red Car | Storybox | |
2017 | Quinns Post | Soldier | Dir. Peter Jackson |
Commercial
Year | Production | Role | Company / Director | |
---|---|---|---|---|
2016 | The Battle of Evony | Stunt Double (Jeffrey Dean Morgan) | Dir: Henry Hobson, Good Oil |
Training
Year | Description | Institution / Presenter | ||
---|---|---|---|---|
2014 | Bachelor of Applied Arts (Performing Arts) | Whitireia Community Polytechnic | ||
2012 - 2013 | Diploma in Stage and Screen Arts | Whitireia Community Polytechnic |
Accents
Advanced: Australian | New Zealand
Intermediate: American - General | British
Sports
Advanced: Abseiling | Gymnastics | Martial Arts | Mountain Biking | Rock Climbing | Scuba Diving | Swimming
Intermediate: Snow Board | Trampoline
Circus & Horse
Advanced: Stage Combat
Intermediate: Horse Riding
Driving & Flying
Advanced: Driving (general) | Stick Shift
Intermediate: Motorcycle | Skydiving
Stunts & Weapons
Advanced: Fire Burns | Stunts | Weapons
Intermediate: High Falls